Immobiliensuche
Immobilien im Waldviertel
Baugrund in 3921 Langschlag
Baugrund mit anschließendem Grünland in Mitterschlag
Grundstückpreis/m²: € 4.00
Grundstückspreis/m² | € 4.00 |
Grundfläche | 984 m² |
Grundstückspreis/m² | € 7.50 |
Grundfläche | 747 m² |
Grundstückspreis/m² | € 7.50 |
Grundfläche | 884 m² |
Grundstückspreis/m² | € 7.50 |
Grundfläche | 701 m² |
Suche speichern
Neue Immobilien bequem per
E-Mail erhalten