Ihre Suche
Immobiliensuche
Immobilien im Waldviertel
Grundstückspreis/m² | € 9.00 |
Grundfläche | 1.395 m² |
Grundstückspreis/m² | € 9.00 |
Grundfläche | 877 m² |
Grundstückspreis/m² | € 9.00 |
Grundfläche | 876 m² |
Grundstückspreis/m² | € 9.00 |
Grundfläche | 902 m² |
Suche speichern
Neue Immobilien bequem per
E-Mail erhalten
Grundstückspreis/m² | € 9.00 |
Grundfläche | 901 m² |
Wohnfläche | 170 m² |
Grundfläche | 384 m² |
Zimmer | 6 |
Mietpreis | € 445 |
Wohnfläche | 52 m² |
Mietpreis | € 755 |
Wohnfläche | 88 m² |
Zimmer | 3 |
Haus in 3943 Schrems
Waldviertel Gartenparadies! Ein wunderbarer großer Park, ein gepflegtes Haus mit Wintergarten in gut
Kaufpreis: € 169.000
Kaufpreis | € 169.000 |
Wohnfläche | 154 m² |
Grundfläche | 1.549 m² |